产品参数
PARAMETERS
产品型号 | RF-ZS12D | RF-ZS25D | RF-ZS35D | |
使用控制器 | K30 | |||
网络连接 | RS-485、手机app | |||
额定风量(m³/h) | 120 | 250 | 350 | |
风机功率(W) | 26 | 36 | 62 | |
加湿方式 | PTC电热蒸汽加湿 | |||
最大加湿量(kg/h) | 1.3 | 2.0 | 2.7 | |
最大加湿功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |
接口尺寸(mm) | Φ100 | Φ150 | Φ150 | |
噪音(dB) | 30 | 33 | 35 | |
重量(kg) | 16 | 19 | 19 | |
长*宽*高(mm) | 490*400*235 | 490*550*235 |
管理员
该内容暂无评论