产品参数
PARAMETERS
产品型号 | RF-S15D/SE15D | RF-S25D/SE25D | RF-S35D/SE35D | RF-S50D/SE50D | |
使用控制器 | K30 | ||||
网络连接 | RS-485、手机app | ||||
适用风量(m³/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | |
加湿方式 | PTC电热蒸汽加湿 | ||||
最大加湿量(kg/h) | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | |
最大加湿功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
接口尺寸(mm) | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | |
重量(kg) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
长*宽*高(mm) | 400*400*235 | 350*400*260 |
产品参数
PARAMETERS
产品型号 | RF-S15D/SE15D | RF-S25D/SE25D | RF-S35D/SE35D | RF-S50D/SE50D |
使用控制器 | K30 | |||
网络连接 | RS-485、手机app | |||
适用风量(m³/h) | 150 | 250 | 350 | 500 |
加湿方式 | PTC电热蒸汽加湿 | |||
最大加湿量(kg/h) | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 |
最大加湿功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
接口尺寸(mm) | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
重量(kg) | 12 | 12 | 12 | 12 |
长*宽*高(mm) | 400*400*235 | 350*400*260 |
管理员
该内容暂无评论