产品参数
PARAMETERS
产品型号 | RD-JXQSF25D | RD-JXQSF35D | |
使用控制器 | K30 | ||
网络连接 | RS-485、手机app | ||
额定风量(m³/h) | 250 | 350 | |
风机功率(W) | 166(184) | 285(310) | |
净化功能 | 粗效G4+活性炭吸附+高效H13+杀菌灯+等离子 | ||
加湿方式 | PTC电热蒸汽加湿 | ||
最大加湿量(kg/h) | 2 | 2.7 | |
最大加湿功率(W) | 1500 | 2000 | |
除湿方式 | 冷冻除湿 | ||
回热功能 | 有 | ||
最大除湿量(kg/h) | 2.2 | 2.9 | |
最大除湿功率(W) | 780 | 1100 | |
接口尺寸(mm) | Φ150 | Φ150 | |
送风接口数量(个) | 6-8 | 8-10 | |
噪音(dB) | 36 | 41 | |
重量(kg) | 50 | 60 | |
高*宽*厚(mm) | 1510*640*360 | 1510*640*510 |
管理员
该内容暂无评论