产品参数
PARAMETERS
产品型号 | RF-JXQF25D | RF-JXQF35D | RF-JXQF50D | |
使用控制器 | K30 | |||
网络连接 | RS-485、手机app | |||
额定风量(m³/h) | 250 | 350 | 500 | |
风机功率(W) | 118(135) | 245(260) | 318(350) | |
净化功能 | 粗效G4+活性炭吸附+高效H13+杀菌灯+等离子 | |||
除湿方式 | 冷冻除湿 | |||
回热功能 | 有 | |||
最大除湿量(kg/h) | 2.2 | 2.9 | 3.9 | |
最大除湿功率(W) | 780 | 1100 | 1600 | |
接口尺寸(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ200 | |
噪音(dB) | 40 | 41 | 43 | |
重量(kg) | 43 | 45 | 50 | |
长*宽*高(mm) | 1126*718*268 | 1230*760*260 |
管理员
该内容暂无评论